STATISTIKA ZA 35. MEDNARODNI KARATE
TURNIR
"TRBOVLJE 2007"
15.12.2007
STATISTICAL DATA FOR 35. MEDNARODNI KARATE
TURNIR
"TRBOVLJE 2007"
15.12.2007
VSI PRIJAVLJENI TEKMOVALCI/ALL APPLIED COMPETITORS :
|
VSI POTRJENI TEKMOVALCI/ALL CONFIRMED COMPETITORS :
|
VSI PRIJAVLJENI TEKMOVALCI SKUPINE A/ALL
APPLIED COMPETITORS GROUP A:
|
VSI POTRJENI TEKMOVALCI SKUPINE A/ALL CONFIRMED COMPETITORS
GROUP A:
|
VSI PRIJAVLJENI TEKMOVALCI SKUPINE B/ALL
APPLIED COMPETITORS GROUP B:
|
VSI POTRJENI TEKMOVALCI SKUPINE B/ALL CONFIRMED COMPETITORS
GROUP B:
|
VSI PRIJAVLJENI NASTOPI SKUPINE A/ALL
APPLIED ENTRIES GROUP A:
|
VSI POTRJENI NASTOPI SKUPINE A/ALL CONFIRMED ENTRIES GROUP
A:
|
VSI PRIJAVLJENI NASTOPI SKUPINE B/ALL
APPLIED ENTRIES GROUP B:
|
VSI POTRJENI NASTOPI SKUPINE B/ALL CONFIRMED ENTRIES GROUP
B:
|
ŠTEVILO TEKMOVALCEV PO KATEGORIJAH / NUMBER OF COMPETITORS IN EACH CATEGORY
KATEGORIJA / CATEGORY | Št. |
---|---|
KATA ŽENSKE/FEMALE 7 let in ml./ y and younger | 6 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 8 let/years | 8 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 9 let/years | 12 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 10-11 let/years | 40 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 12-13 let/years | 34 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 14-15 let/years | 20 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 16-17 let/years | 12 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 18 let in st./y and older | 9 |
KATA ŽENSKE/FEMALE 35 let in st./y and older | 2 |
KATA MOŠKI/MALE 7 let in ml./ y and younger | 8 |
KATA MOŠKI/MALE 8 let/years | 15 |
KATA MOŠKI/MALE 9 let/years | 16 |
KATA MOŠKI/MALE 10-11 let/years | 36 |
KATA MOŠKI/MALE 12-13 let/years | 20 |
KATA MOŠKI/MALE 14-15 let/years | 15 |
KATA MOŠKI/MALE 16-17 let/years | 12 |
KATA MOŠKI/MALE 18 let in st./y and older | 9 |
KATA MOŠKI/MALE 35 let in st./y and older | 5 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 9 l/y - 35 kg | 4 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 9 l/y + 35 kg | 1 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 10-11 l/y - 40 kg | 12 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 10-11 l/y + 40 kg | 9 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y - 45 kg | 8 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y - 50 kg | 8 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y + 50 kg | 16 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y - 47 kg | 9 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y - 54 kg | 10 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y + 54 kg | 14 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y - 51 kg | 8 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y - 57 kg | 10 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y + 57 kg | 18 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < - 53 kg | 6 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < - 60 kg | 7 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < + 60 kg | 6 |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < + OPEN | 0 |
KUMITE MOŠKI/MALE 9 l/y - 30 kg | 4 |
KUMITE MOŠKI/MALE 9 l/y - 37 kg | 2 |
KUMITE MOŠKI/MALE 9 l/y + 37 kg | 0 |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y - 35 kg | 11 |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y - 43 kg | 12 |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y + 43 kg | 15 |
KUMITE MOŠKI/MALE 12-13 l/y - 48 kg | 30 |
KUMITE MOŠKI/MALE 12-13 l/y - 55 kg | 15 |
KUMITE MOŠKI/MALE 12-13 l/y + 55 kg | 11 |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y - 52 kg | 9 |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y - 57 kg | 13 |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y - 63 kg | 15 |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y + 63 kg | 14 |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 60 kg | 15 |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 65 kg | 11 |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 70 kg | 15 |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 75 kg | 12 |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y + 75 kg | 13 |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 65 kg | 13 |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 70 kg | 14 |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 75 kg | 11 |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 80 kg | 14 |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < + 80 kg | 15 |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < + OPEN | 0 |
Na turnirju je nastopilo 420 tekmovalcev/Number of MEN competitors
Na turnirju je nastopilo 289 tekmovalk /Number of WOMEN competitors
TopZMAGOVALCI KATEGORIJ / CATEGORY WINNERS
KATEGORIJA / CATEGORY | Tekmovalec / Competitor | Klub / Club | Država / Country |
---|---|---|---|
KATA ŽENSKE/FEMALE 7 let in ml./ y and younger | Čater Tina | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 8 let/years | Debeljak Maja | VELENJE | SLOVENIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 9 let/years | Gallini Costanza | FIJLKAM - FRIULI | ITALY |
KATA ŽENSKE/FEMALE 10-11 let/years | Višnjič Neda | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 12-13 let/years | Piperin Katarina | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 14-15 let/years | Hennon Marine | FIJLKAM - FRIULI | ITALY |
KATA ŽENSKE/FEMALE 16-17 let/years | Maksimović Ružica | POTOCI | ČRNA GORA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 18 let in st./y and older | Ribarska Tamara | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 35 let in st./y and older | Omejec Irena | ŠRD OLIMPIJA | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 7 let in ml./ y and younger | Kasporski Boris | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
KATA MOŠKI/MALE 8 let/years | Babajić Anes | TIGER VELENJE | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 9 let/years | Pokrivač Aleš | PARTIZAN LJUTOMER | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 10-11 let/years | Stojov Ivan | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 12-13 let/years | Verzegnassi Leonardo | FIJLKAM - FRIULI | ITALY |
KATA MOŠKI/MALE 14-15 let/years | Miletič Lazar | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
KATA MOŠKI/MALE 16-17 let/years | Stolar Tomislav | SAMOBOR | HRVATSKA |
KATA MOŠKI/MALE 18 let in st./y and older | Pajkič Dejan | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
KATA MOŠKI/MALE 35 let in st./y and older | Ovečka Rene | HANKOKAI SENICA | SLOVAKIA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 9 l/y - 35 kg | Ropret Tara | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 9 l/y + 35 kg | Smiljan Kiti | NESTOR | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 10-11 l/y - 40 kg | Magajna Žana | POSTOJNA | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 10-11 l/y + 40 kg | Radzik Dorottya | FIGHTER KOROIBOSZ | HUNGARY |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y - 45 kg | Radiševska Sara | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y - 50 kg | Pristašova Hana | EKONOM TRENČIN | SLOVAKIA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y + 50 kg | Čubranovič Anđela | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y - 47 kg | Bertoncelj Tjaša | POSTOJNA | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y - 54 kg | Teodosieva Marija | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y + 54 kg | Nina Troha | KOLEKTOR IDRIJA | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y - 51 kg | Tešanovič Borislava | KOVINAR MARIBOR | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y - 57 kg | Tešanovič Ljubinka | KOVINAR MARIBOR | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y + 57 kg | Stefanovska Monika | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < - 53 kg | Bezgovšek Vesna | POLZELA | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < - 60 kg | Stefanovska Nataša | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < + 60 kg | Filipovič Ivana | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < + OPEN | Ilievska Nataša | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 9 l/y - 30 kg | Tinta Tilen | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 9 l/y - 37 kg | Jovič Nenad | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y - 35 kg | Krajšič Žan | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y - 43 kg | Kovacs Viktor | FIGHTER KOROIBOSZ | HUNGARY |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y + 43 kg | Boltar Mirko | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 12-13 l/y - 48 kg | Božič Konstantin | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 12-13 l/y - 55 kg | Budič Bruno | BREŽICE | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 12-13 l/y + 55 kg | Potočnik Žan Luca | RADVANJE | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y - 52 kg | Marovič Miljan | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y - 57 kg | Joksič Stefan | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y - 63 kg | Umek Timi | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 14-15 l/y + 63 kg | Tomovski Martin | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 60 kg | Antič Marko | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 65 kg | Krstin Željko | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 70 kg | Mir Aleš | RADENCI | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y - 75 kg | Arsič Milan | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 16-17 l/y + 75 kg | Mitič Vladimir | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 65 kg | Railić Mladen | DBV PIRAN | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 70 kg | Patrakliev Saško | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 75 kg | Šantej Žiga | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < - 80 kg | Kukuljac Adnan | ILIDŽA | BIH |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < + 80 kg | Tabaković Omer | TIGER VELENJE | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 18 l/y < + OPEN | Matijevič Matija | ZMAJ | SLOVENIJA |
NOSILCI MEDALJ / MEDAL WINNERS
KATA ŽENSKE/FEMALE 7 let in ml./ y and younger | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Čater Tina | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
2.mesto: | Pisanec Mežnar Špela | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Komac Manca | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Štruc Brina Lucija | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 8 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Debeljak Maja | VELENJE | SLOVENIJA |
2.mesto: | Jankovič Aleksandra | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
3.mesto: | Baloh Barovič Sonja | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Golać Ajla | TIGER VELENJE | SLOVENIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 9 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Gallini Costanza | FIJLKAM - FRIULI | ITALY |
2.mesto: | Kranjec Maruša | ŠRD OLIMPIJA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Kuštrin Zala | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Grahelj Tanja | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 10-11 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Višnjič Neda | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
2.mesto: | Gligić Minja | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
3.mesto: | Ovečkova Alžbeta | HANKOKAI SENICA | SLOVAKIA |
3.mesto: | Mladenovič Dušica | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 12-13 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Piperin Katarina | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
2.mesto: | Ristevska Simona | METALURG | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Ivanovska Anastasija | TIGAR | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Marković Milica | POTOCI | ČRNA GORA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 14-15 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Hennon Marine | FIJLKAM - FRIULI | ITALY |
2.mesto: | Brovč Monika | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Vujović Mina | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
3.mesto: | Koćalo Marta | POTOCI | ČRNA GORA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 16-17 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Maksimović Ružica | POTOCI | ČRNA GORA |
2.mesto: | Cvijić Dragana | TIGER VELENJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Čomagič Ivana | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
3.mesto: | Korošak Serčič Nina | RADVANJE | SLOVENIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 18 let in st./y and older | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Ribarska Tamara | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
2.mesto: | Nikolic Sanja | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Božič Lidija | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Redžić Alisa | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
KATA ŽENSKE/FEMALE 35 let in st./y and older | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Omejec Irena | ŠRD OLIMPIJA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Plohl Marija | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | |||
3.mesto: |
KATA MOŠKI/MALE 7 let in ml./ y and younger | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Kasporski Boris | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
2.mesto: | Kolander Tadej | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Jagodic Kristjan | SHOTOKAN KRANJ | SLOVENIJA |
3.mesto: | Brezočnik Jan | LOVRENC NA POHORJU | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 8 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Babajić Anes | TIGER VELENJE | SLOVENIJA |
2.mesto: | Pljava Dem | TIGER VELENJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Joksimovič Stefan | SHOTOKAN GROSUPLJE-ŠKOFLJICA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Taler Jaka | SHOTOKAN BOHINJ | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 9 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Pokrivač Aleš | PARTIZAN LJUTOMER | SLOVENIJA |
2.mesto: | Jurca Timon | POSTOJNA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Kasporski Marko | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
3.mesto: | Pažek Jaka | LOVRENC NA POHORJU | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 10-11 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Stojov Ivan | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Bertoncelj Nejc | POSTOJNA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Krajšič Žan | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Mujdžić Ermin | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 12-13 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Verzegnassi Leonardo | FIJLKAM - FRIULI | ITALY |
2.mesto: | Pintar Žan | SELNICA OB DRAVI | SLOVENIJA |
3.mesto: | Kopinč Viktor | BREŽICE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Matus Lieskovsky | RAPID BRATISLAVA | SLOVAKIA |
KATA MOŠKI/MALE 14-15 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Miletič Lazar | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
2.mesto: | Plazar Klemen | SHOTOKAN VELENJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Toure Michal | HANKOKAI SENICA | SLOVAKIA |
3.mesto: | Vesenjak Aljaž | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 16-17 let/years | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Stolar Tomislav | SAMOBOR | HRVATSKA |
2.mesto: | Ješovnik Mitja | GORNJA RADGONA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Ješovnik Gregor | GORNJA RADGONA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Prelog Luka | PARTIZAN LJUTOMER | SLOVENIJA |
KATA MOŠKI/MALE 18 let in st./y and older | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Pajkič Dejan | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
2.mesto: | Dereani Bor | LOVRENC NA POHORJU | SLOVENIJA |
3.mesto: | Milosevski Dejan | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Škof Dino | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
KATA MOŠKI/MALE 35 let in st./y and older | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Ovečka Rene | HANKOKAI SENICA | SLOVAKIA |
2.mesto: | Kafadar Franjo | SHOTOKAN KRANJ | SLOVENIJA |
3.mesto: | Lux Ladislav | SKC SOKOL VAMBERK | CZECH REPUBLIK |
3.mesto: | Adam Branko | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 9 l/y - 35 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Ropret Tara | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
2.mesto: | Mojsovskangela | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
3.mesto: | |||
3.mesto: |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 9 l/y + 35 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Smiljan Kiti | NESTOR | SLOVENIJA |
2.mesto: | |||
3.mesto: | |||
3.mesto: |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 10-11 l/y - 40 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Magajna Žana | POSTOJNA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Planinc Petra | BREŽICE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Rajnar Silvija | MURSKA SOBOTA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Poklič Blažka | KRANJ | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 10-11 l/y + 40 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Radzik Dorottya | FIGHTER KOROIBOSZ | HUNGARY |
2.mesto: | Galič Nastja | BREŽICE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Strainovič Milica | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
3.mesto: | Latovič Adelisa | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y - 45 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Radiševska Sara | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
2.mesto: | Papac Manda | LAV PULA | HRVATSKA |
3.mesto: | Bečirevič Ilhana | WIKF ZVEZA SLOVENIJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Szponder Natalia | NIDAN | POLJSKA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y - 50 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Pristašova Hana | EKONOM TRENČIN | SLOVAKIA |
2.mesto: | Kopunova Miroslava | EKONOM TRENČIN | SLOVAKIA |
3.mesto: | Simič Minja | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
3.mesto: | Zaborska Simona | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 12-13 l/y + 50 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Čubranovič Anđela | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
2.mesto: | Mlakar Lucija | SHOTOKAN OPLOTNICA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Lopan Tea | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Naraglav Sanja | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y - 47 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Bertoncelj Tjaša | POSTOJNA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Stankovič Marija | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
3.mesto: | Pušnik Ana | LOVRENC NA POHORJU | SLOVENIJA |
3.mesto: | Nikolova Ema | TIGAR | MAKEDONIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y - 54 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Teodosieva Marija | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
2.mesto: | Belča Ana | BEOGRADSKI KARATE SAVEZ | SRBIJA |
3.mesto: | Plavčak Aleksandra | ROGAŠKA SLATINA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Ristič Tjaša | KRANJ | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 14-15 l/y + 54 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Nina Troha | KOLEKTOR IDRIJA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Mojsovska Kostadina | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Pušnik Lina | DBŠ ŽALEC | SLOVENIJA |
3.mesto: | Nedić Nina | TIGER VELENJE | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y - 51 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Tešanovič Borislava | KOVINAR MARIBOR | SLOVENIJA |
2.mesto: | Hercog Maja | RADVANJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Česnik Kristina | POSTOJNA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Huskič Ena | TUZLA SINBRA | BIH |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y - 57 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Tešanovič Ljubinka | KOVINAR MARIBOR | SLOVENIJA |
2.mesto: | Korošak Serčič Nina | RADVANJE | SLOVENIJA |
3.mesto: | Čomagič Ivana | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
3.mesto: | Cvrkota Sanja | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 16-17 l/y + 57 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Stefanovska Monika | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
2.mesto: | Križ Kaja | POSTOJNA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Švarc Ines | KOVINAR MARIBOR | SLOVENIJA |
3.mesto: | Antonijevič Nevena | FEDERACIJA SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < - 53 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Bezgovšek Vesna | POLZELA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Efremova Meri | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Radiševska Meri | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Ilievska Nataša | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < - 60 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Stefanovska Nataša | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
2.mesto: | Dujović Bojana | KRANJ | SLOVENIJA |
3.mesto: | Ilievska Elizabeta | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Šavor Teja | KRANJ | SLOVENIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < + 60 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Filipovič Ivana | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
2.mesto: | Jeler Marija | TRIGLAV | SLOVENIJA |
3.mesto: | Oravcova Eliška | SKC SOKOL VAMBERK | CZECH REPUBLIK |
3.mesto: | Savič Ivana | SAVEZ ZAPADNO-ISTOČNE SRBIJE | SRBIJA |
KUMITE ŽENSKE/FEMALE 18 l/y < + OPEN | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Ilievska Nataša | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
2.mesto: | Stefanovska Nataša | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Evfremova Meri | MAKEDONIJA REPREZENTANCA | MAKEDONIJA |
3.mesto: | Jeler Marija | TRIGLAV | SLOVENIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 9 l/y - 30 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Tinta Tilen | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Jurca Timon | POSTOJNA | SLOVENIJA |
3.mesto: | Makoter Erik | PARTIZAN LJUTOMER | SLOVENIJA |
3.mesto: |
KUMITE MOŠKI/MALE 9 l/y - 37 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Jovič Nenad | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
2.mesto: | Kajtna Tilen | ŽALEC | SLOVENIJA |
3.mesto: | |||
3.mesto: |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y - 35 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Krajšič Žan | TRBOVLJE | SLOVENIJA |
2.mesto: | Tkaučič Marko | RADENCI | SLOVENIJA |
3.mesto: | Libor Vlček | LAUGARICIO TRENCIN | SLOVAKIA |
3.mesto: | Dimitrijevič Nikola | MAKPETROL | MAKEDONIJA |
KUMITE MOŠKI/MALE 10-11 l/y - 43 kg | |||
---|---|---|---|
1.mesto: | Kovacs Viktor | FIGHTER KOROIBOSZ | HUNGARY |
2.mesto: | Žuber Kevin | ŠD NOVA GORICA | SLOVENIJA |
